Araç modeli, lastik ebadı veya jantlar için Arama Formu Aracınız için donanım verilerini almak veya kriterlerinize uyan araçları bulmak için aşağıdan bir sekme seçin.

Eşleşen tekerlekleri bulmak için marka, yıl ve modeli belirtin:
Eşleşen araçları bulmak için aşağıdaki alanların değerlerini girin:
Eşleşen araçları bulmak için aşağıdaki alanların değerlerini girin:
Eşleşen araçları bulmak için aşağıdaki alanların değerlerini girin:
±
±

2021 BMW 1 Series Tekerlek donanım kılavuzu 2021 BMW 1 Series için hangi tekerleklerin ve lastiklerin uygun olduğunu öğrenin

BMW
Lütfen aşağıdan 2021 BMW 1 Series araç modifikasyonlarını seçin ve tekerlek boyutu, lastik boyutu, cıvata modeli (PCD), jant ofseti ve diğer tekerlek donanım parametrelerini almak için tabloları kontrol edin. Tüm araç modifikasyonları nesile göre gruplandırılmıştır. Gerekirse satış dağıtım bölgesine göre filtreleyebilirsiniz.

BMW 1 Series III (F40) [2019 .. 2024]

Nesil
Bölgeye göre filtrele:
Okyanusya AUDM
Çin CHDM
Türkiye (Avrupa) EUDM
Japonya JDM
Orta ve Güney Amerika LADM
Orta Doğu MEDM
Meksika MXNDM
Kuzey Afrika NADM
Güney Afrika SADM
Güneydoğu Asya SAM
Güney Kore SKDM

2021 BMW 1 Series III (F40) [2019 .. 2024] - Modifikasyonlar

BMW 1 Series III (F40) [2019 .. 2024] 116d

114 hp
EUDM NADM
  • Nesil: III (F40) [2019 .. 2024]
  • Üretim: [2019 .. 2024]
  • Satış bölgeleri: Türkiye (Avrupa), Kuzey Afrika
  • Güç: 114 hp | 85 kW | 116 PS
  • Motor: 1.5 L, , Diesel
  • Göbek Deliği / Göbek Deliği:
  • Cıvata Modeli (PCD):
  • Tekerlek Bağlantı Elemanları: Cıvatalar
  • Diş Boyutu:
  • Tekerlek Sıkma Torku:
Lastik   Jant   Ofset Aralığı mm Arka Boşluk mm inç Lastik Ağırlığı kg lb Lastik Basıncı (ön / arka) bar psi
OE 205/55ZR16 91W 7Jx16 ET47 45 - 49 149 5.87 9.1 20.0
195/60R16 89H 7Jx16 ET47 45 - 49 149 5.87 8.9 19.6
195/60R16 89H 7Jx16 ET47 45 - 49 149 5.87 8.9 19.6
205/55R16 91H 7Jx16 ET47 45 - 49 149 5.87 9.1 20.0
205/55R16 91H 7Jx16 ET47 45 - 49 149 5.87 9.1 20.0
205/55ZR16 91W 7Jx16 ET47 45 - 49 149 5.87 9.1 20.0
195/55R17 92H 7Jx17 ET47 45 - 49 149 5.87 8.8 19.5
225/45ZR17 94Y XL 7.5Jx17 ET54 52 - 56 162 6.38 9.7 21.5
225/45R17 91H 7.5Jx17 ET54 52 - 56 162 6.38 9.7 21.5
225/45ZR17 94Y 7.5Jx17 ET54 52 - 56 162 6.38 9.7 21.5
205/45R18 90H XL 6.5Jx18 ET41 39 - 43 136 5.35 9.0 19.8
225/40ZR18 92Y XL 8Jx18 ET54 52 - 56 168 6.61 9.6 21.3
225/40ZR18 92Y XL 8Jx18 ET54 52 - 56 168 6.61 9.6 21.3
225/40R18 92V 8Jx18 ET54 52 - 56 168 6.61 9.6 21.3
235/35ZR19 91Y XL 8Jx19 ET54 52 - 56 168 6.61 10.1 22.2

BMW 1 Series III (F40) [2019 .. 2024] 116i

107 hp
EUDM
  • Nesil: III (F40) [2019 .. 2024]
  • Üretim: [2020 .. 2024]
  • Satış bölgeleri: Türkiye (Avrupa)
  • Güç: 107 hp | 80 kW | 109 PS
  • Motor: 1.5 L, , Benzin
  • Göbek Deliği / Göbek Deliği:
  • Cıvata Modeli (PCD):
  • Tekerlek Bağlantı Elemanları: Cıvatalar
  • Diş Boyutu:
  • Tekerlek Sıkma Torku:
Lastik   Jant   Ofset Aralığı mm Arka Boşluk mm inç Lastik Ağırlığı kg lb Lastik Basıncı (ön / arka) bar psi
OE 91W 45 - 49 149 5.87 9.1 20.0
89H 45 - 49 149 5.87 8.9 19.6
89H 45 - 49 149 5.87 8.9 19.6
91H 45 - 49 149 5.87 9.1 20.0
91H 45 - 49 149 5.87 9.1 20.0
91W 45 - 49 149 5.87 9.1 20.0
92H 45 - 49 149 5.87 8.8 19.5
94Y XL 52 - 56 162 6.38 9.7 21.5
91H 52 - 56 162 6.38 9.7 21.5
94Y 52 - 56 162 6.38 9.7 21.5
90H XL 39 - 43 136 5.35 9.0 19.8
92Y XL 52 - 56 168 6.61 9.6 21.3
92Y XL 52 - 56 168 6.61 9.6 21.3
92V 52 - 56 168 6.61 9.6 21.3
91Y XL 52 - 56 168 6.61 10.1 22.2

BMW 1 Series III (F40) [2019 .. 2024] 118d

148 hp
EUDM SKDM
  • Nesil: III (F40) [2019 .. 2024]
  • Üretim: [2019 .. 2024]
  • Satış bölgeleri: Türkiye (Avrupa), Güney Kore, Kuzey Afrika, Güney Afrika
  • Güç: 148 hp | 110 kW | 150 PS
  • Motor: 2.0 L, , Diesel
  • Göbek Deliği / Göbek Deliği:
  • Cıvata Modeli (PCD):
  • Tekerlek Bağlantı Elemanları: Cıvatalar
  • Diş Boyutu:
  • Tekerlek Sıkma Torku:
Lastik   Jant   Ofset Aralığı mm Arka Boşluk mm inç Lastik Ağırlığı kg lb Lastik Basıncı (ön / arka) bar psi
OE 91W 45 - 49 149 5.87 9.1 20.0
89H 45 - 49 149 5.87 8.9 19.6
89H 45 - 49 149 5.87 8.9 19.6
91H 45 - 49 149 5.87 9.1 20.0
91H 45 - 49 149 5.87 9.1 20.0
91W 45 - 49 149 5.87 9.1 20.0
92H 45 - 49 149 5.87 8.8 19.5
94Y XL 52 - 56 162 6.38 9.7 21.5
91H 52 - 56 162 6.38 9.7 21.5
94Y 52 - 56 162 6.38 9.7 21.5
90H XL 39 - 43 136 5.35 9.0 19.8
92Y XL 52 - 56 168 6.61 9.6 21.3
92Y XL 52 - 56 168 6.61 9.6 21.3
92V 52 - 56 168 6.61 9.6 21.3
91Y XL 52 - 56 168 6.61 10.1 22.2

BMW 1 Series III (F40) [2019 .. 2024] 118d (3DA-7M20)

148 hp
JDM
  • Model Kodu / Japonya : 3DA-7M20
  • Nesil: III (F40) [2019 .. 2024]
  • Üretim: [2020 .. 2024]
  • Satış bölgeleri: Japonya
  • Güç: 148 hp | 110 kW | 150 PS
  • Motor: 2.0 L, , Diesel
  • Donanım Seviyesi: Play Edition Joy+, M Sport Edition Joy+, Play, M Sport
  • Göbek Deliği / Göbek Deliği:
  • Cıvata Modeli (PCD):
  • Tekerlek Bağlantı Elemanları: Cıvatalar
  • Diş Boyutu:
  • Tekerlek Sıkma Torku:
Lastik   Jant   Ofset Aralığı mm Arka Boşluk mm inç Lastik Ağırlığı kg lb Lastik Basıncı (ön / arka) bar psi
OE 91W 45 - 49 149 5.87 9.1 20.0
OE 94Y 52 - 56 162 6.38 9.7 21.5
OE 92Y 52 - 56 168 6.61 9.6 21.3
89H 149 5.87 8.9 19.6
89H 149 5.87 8.9 19.6
91H 149 5.87 9.1 20.0
91H 149 5.87 9.1 20.0
92H 149 5.87 8.8 19.5
91H 162 6.38 9.7 21.5
90H 136 5.35 9.0 19.8
92Y 168 6.61 9.6 21.3
92V 168 6.61 9.6 21.3
91Y 168 6.61 10.1 22.2

BMW 1 Series III (F40) [2019 .. 2024] 118i

138 hp
MXNDM LADM
  • Nesil: III (F40) [2019 .. 2024]
  • Üretim: [2019 .. 2024]
  • Satış bölgeleri: Meksika, Orta ve Güney Amerika, Kuzey Afrika, Güney Afrika, Okyanusya
  • Güç: 138 hp | 103 kW | 140 PS
  • Motor: 1.5 L, , Benzin
  • Donanım Seviyesi: M Sport, Sport GP
  • Göbek Deliği / Göbek Deliği:
  • Cıvata Modeli (PCD):
  • Tekerlek Bağlantı Elemanları: Cıvatalar
  • Diş Boyutu:
  • Tekerlek Sıkma Torku:
Lastik   Jant   Ofset Aralığı mm Arka Boşluk mm inç Lastik Ağırlığı kg lb Lastik Basıncı (ön / arka) bar psi
OE 91W 45 - 49 149 5.87 9.1 20.0
89H 149 5.87 8.9 19.6
89H 149 5.87 8.9 19.6
91H 149 5.87 9.1 20.0
91H 149 5.87 9.1 20.0
92H 149 5.87 8.8 19.5
94Y 162 6.38 9.7 21.5
91H 162 6.38 9.7 21.5
90H 136 5.35 9.0 19.8
92Y 168 6.61 9.6 21.3
92Y 168 6.61 9.6 21.3
92V 168 6.61 9.6 21.3
91Y 168 6.61 10.1 22.2

BMW 1 Series III (F40) [2019 .. 2024] 118i

134 hp
EUDM CHDM
  • Nesil: III (F40) [2019 .. 2024]
  • Üretim: [2020 .. 2024]
  • Satış bölgeleri: Türkiye (Avrupa), Çin, Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Okyanusya
  • Güç: 134 hp | 100 kW | 136 PS
  • Motor: 1.5 L, , Benzin
  • Göbek Deliği / Göbek Deliği:
  • Cıvata Modeli (PCD):
  • Tekerlek Bağlantı Elemanları: Cıvatalar
  • Diş Boyutu:
  • Tekerlek Sıkma Torku:
Lastik   Jant   Ofset Aralığı mm Arka Boşluk mm inç Lastik Ağırlığı kg lb Lastik Basıncı (ön / arka) bar psi
OE 91W 45 - 49 149 5.87 9.1 20.0
OE 94Y XL 52 - 56 162 6.38 9.7 21.5
OE 92Y XL 52 - 56 168 6.61 9.6 21.3
89H 45 - 49 149 5.87 8.9 19.6
89H 45 - 49 149 5.87 8.9 19.6
91H 45 - 49 149 5.87 9.1 20.0
91H 45 - 49 149 5.87 9.1 20.0
91W 45 - 49 149 5.87 9.1 20.0
92H 45 - 49 149 5.87 8.8 19.5
91H 52 - 56 162 6.38 9.7 21.5
94Y XL 52 - 56 162 6.38 9.7 21.5
90H XL 39 - 43 136 5.35 9.0 19.8
92Y XL 52 - 56 168 6.61 9.6 21.3
92V 52 - 56 168 6.61 9.6 21.3
91Y XL 52 - 56 168 6.61 10.1 22.2

BMW 1 Series III (F40) [2019 .. 2024] 118i (3BA-7K15)

138 hp
JDM
  • Model Kodu / Japonya : 3BA-7K15
  • Nesil: III (F40) [2019 .. 2024]
  • Üretim: [2019 .. 2024]
  • Satış bölgeleri: Japonya
  • Güç: 138 hp | 103 kW | 140 PS
  • Motor: 1.5 L, , Benzin
  • Donanım Seviyesi: Standard, Play, M Sport
  • Göbek Deliği / Göbek Deliği:
  • Cıvata Modeli (PCD):
  • Tekerlek Bağlantı Elemanları: Cıvatalar
  • Diş Boyutu:
  • Tekerlek Sıkma Torku:
Lastik   Jant   Ofset Aralığı mm Arka Boşluk mm inç Lastik Ağırlığı kg lb Lastik Basıncı (ön / arka) bar psi
OE 91W 45 - 49 149 5.87 9.1 20.0
89H 149 5.87 8.9 19.6
89H 149 5.87 8.9 19.6
91H 149 5.87 9.1 20.0
91H 149 5.87 9.1 20.0
92H 149 5.87 8.8 19.5
94Y 162 6.38 9.7 21.5
91H 162 6.38 9.7 21.5
90H 136 5.35 9.0 19.8
92Y 168 6.61 9.6 21.3
92Y 168 6.61 9.6 21.3
92V 168 6.61 9.6 21.3
91Y 168 6.61 10.1 22.2

BMW 1 Series III (F40) [2019 .. 2024] 120d

188 hp
EUDM NADM
  • Nesil: III (F40) [2019 .. 2024]
  • Üretim: [2019 .. 2024]
  • Satış bölgeleri: Türkiye (Avrupa), Kuzey Afrika
  • Güç: 188 hp | 140 kW | 190 PS
  • Motor: 2.0 L, , Diesel
  • Göbek Deliği / Göbek Deliği:
  • Cıvata Modeli (PCD):
  • Tekerlek Bağlantı Elemanları: Cıvatalar
  • Diş Boyutu:
  • Tekerlek Sıkma Torku:
Lastik   Jant   Ofset Aralığı mm Arka Boşluk mm inç Lastik Ağırlığı kg lb Lastik Basıncı (ön / arka) bar psi
OE 94Y XL 52 - 56 162 6.38 9.7 21.5
92H 45 - 49 149 5.87 8.8 19.5
91H 52 - 56 162 6.38 9.7 21.5
94Y XL 52 - 56 162 6.38 9.7 21.5
90H XL 39 - 43 136 5.35 9.0 19.8
92Y XL 52 - 56 168 6.61 9.6 21.3
92Y XL 52 - 56 168 6.61 9.6 21.3
92V 52 - 56 168 6.61 9.6 21.3
91Y XL 52 - 56 168 6.61 10.1 22.2

BMW 1 Series III (F40) [2019 .. 2024] 120d xDrive

188 hp
EUDM
  • Nesil: III (F40) [2019 .. 2024]
  • Üretim: [2019 .. 2024]
  • Satış bölgeleri: Türkiye (Avrupa)
  • Güç: 188 hp | 140 kW | 190 PS
  • Motor: 2.0 L, , Diesel
  • Göbek Deliği / Göbek Deliği:
  • Cıvata Modeli (PCD):
  • Tekerlek Bağlantı Elemanları: Cıvatalar
  • Diş Boyutu:
  • Tekerlek Sıkma Torku:
Lastik   Jant   Ofset Aralığı mm Arka Boşluk mm inç Lastik Ağırlığı kg lb Lastik Basıncı (ön / arka) bar psi
OE 94Y XL 52 - 56 162 6.38 9.7 21.5
92H 45 - 49 149 5.87 8.8 19.5
91H 52 - 56 162 6.38 9.7 21.5
94Y XL 52 - 56 162 6.38 9.7 21.5
90H XL 39 - 43 136 5.35 9.0 19.8
92Y XL 52 - 56 168 6.61 9.6 21.3
92Y XL 52 - 56 168 6.61 9.6 21.3
92V 52 - 56 168 6.61 9.6 21.3
91Y XL 52 - 56 168 6.61 10.1 22.2

BMW 1 Series III (F40) [2019 .. 2024] 120i

176 hp
EUDM SAM
  • Nesil: III (F40) [2019 .. 2024]
  • Üretim: [2020 .. 2024]
  • Satış bölgeleri: Türkiye (Avrupa), Güneydoğu Asya, Orta Doğu
  • Güç: 176 hp | 131 kW | 178 PS
  • Motor: 2.0 L, , Benzin
  • Göbek Deliği / Göbek Deliği:
  • Cıvata Modeli (PCD):
  • Tekerlek Bağlantı Elemanları: Cıvatalar
  • Diş Boyutu:
  • Tekerlek Sıkma Torku:
Lastik   Jant   Ofset Aralığı mm Arka Boşluk mm inç Lastik Ağırlığı kg lb Lastik Basıncı (ön / arka) bar psi
OE 94Y XL 52 - 56 162 6.38 9.7 21.5
OE 92Y XL 52 - 56 168 6.61 9.6 21.3
92H 45 - 49 149 5.87 8.8 19.5
91H 52 - 56 162 6.38 9.7 21.5
94Y XL 52 - 56 162 6.38 9.7 21.5
90H XL 39 - 43 136 5.35 9.0 19.8
92Y XL 52 - 56 168 6.61 9.6 21.3
92V 52 - 56 168 6.61 9.6 21.3
91Y XL 52 - 56 168 6.61 10.1 22.2

BMW 1 Series III (F40) [2019 .. 2024] 120i

189 hp
SKDM SADM
  • Nesil: III (F40) [2019 .. 2024]
  • Üretim: [2020 .. 2024]
  • Satış bölgeleri: Güney Kore, Güney Afrika
  • Güç: 189 hp | 141 kW | 192 PS
  • Motor: 2.0 L, , Benzin
  • Göbek Deliği / Göbek Deliği:
  • Cıvata Modeli (PCD):
  • Tekerlek Bağlantı Elemanları: Cıvatalar
  • Diş Boyutu:
  • Tekerlek Sıkma Torku:
Lastik   Jant   Ofset Aralığı mm Arka Boşluk mm inç Lastik Ağırlığı kg lb Lastik Basıncı (ön / arka) bar psi
OE 94Y XL 52 - 56 162 6.38 9.7 21.5
OE 92Y 52 - 56 168 6.61 9.6 21.3
92H 149 5.87 8.8 19.5
91H 162 6.38 9.7 21.5
90H 136 5.35 9.0 19.8
92Y 168 6.61 9.6 21.3
92V 168 6.61 9.6 21.3
91Y 168 6.61 10.1 22.2

BMW 1 Series III (F40) [2019 .. 2024] 128ti

241 hp
MXNDM CHDM
  • Nesil: III (F40) [2019 .. 2024]
  • Üretim: [2020 .. 2024]
  • Satış bölgeleri: Meksika, Çin, Kuzey Afrika, Güney Afrika, Okyanusya
  • Güç: 241 hp | 180 kW | 245 PS
  • Motor: 2.0 L, , Benzin
  • Göbek Deliği / Göbek Deliği:
  • Cıvata Modeli (PCD):